产品简介:
适用于塑料瓶、聚酯瓶灌装矿泉水、纯净水等。
| 型号 | HT40/40/10 | HT32/32/10 | HT24/24/8 | HT16/16/6 | HT14/12/5 |
| 冲瓶头数 | 40 | 32 | 24 | 16 | 14 |
| 灌装头数 | 40 | 32 | 24 | 16 | 12 |
| 旋盖头数 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| 生产能力 | 18000瓶/h | 15000瓶/h | 12000瓶/h | 8000瓶/h | 3000瓶/h |
| 主电机功率(KW) | 5.2kw | 4.8kw | 4kw | 3kw | 3kw |
| 灌装形式 | 重力式灌装 | 重力式灌装 | 重力式灌装 | 重力式灌装 | 重力式灌装 |
| 缸内真空度 | -0.005~0.01Mpa | -0.005~0.01Mpa | -0.005~0.01Mpa | -0.005~0.01Mpa | -0.005~0.01Mpa |
| 综合性能 | 安全保护 | 过载保护 | 过载保护装置可对人员和设备提供安全保证 | ||
| 节能保护 | 液位自动控制 | ||||
| 工作效率 | 电器元件 | 进口变频器、光电开关、气动系统 | |||
| 缺盖报警保护 | 检测缺盖时,自动报警提示 | ||||
| 触摸屏 | 支持触摸屏操作 | ||||




沪公网安备 31012002005503号